Contenu
Body
Configuration Essieux | 4 X 2 |
Direction | Conduite à gauche |
Type Essieu Suppl. | Sans |
Boîte de Vitesses | BV ROBOTISEE 12 RAPPORTS |
PTC | 18-20 Tonnes |
Empattement | 3800 MM |
Type Pont | Simple Réduction |
Suspension | Pneumatique |
Type Freins | Disque / Disque |
Cabine | AS |
Version Véhicule | ON+ SET-UP |
Silhouette | Tracteur |
Puissance | C13 460 NP |
Utilisation Véhicule | Uso Mixed NP |
Couleur | 52481 - BLEU BORÉAL MÉTALLISÉ |
Pneumatiques | 20504 - 315/70R22.5 CHARGE ELEVEE |
Body
Equipé d'un groupe Hydraulique AFHYMAT
Conf. Essieux | 4 X 2 |
Direction | Conduite à Gauche |
Type Essieu Suppl. | Sans |
Puissance | C13 530 CH |
Boîte de Vitesses | BV Robotisée 12 rapports |
PTC | 18-20 Tonnes |
Empattement | 3800 MM |
Type Pont | Simple Réduction |
Suspension | Pneumatique |
Type Freins | Disque / Disque |
Cabine | AS |
Version Véhicule | ON+ SET-UP |
Silhouette | Tracteur |
Utilisation Véhicule | Uso Mixed |
Couleur | Blanc |
Pneumatiques | 20231 - 315/80R22.5 REGIONAL |
Body
Silhouette | Tracteur |
Conf. Essieux | 4 X 2 |
PTC | 18-20 tonnes |
Cabine | AS |
Puissance | C13 530CH |
Boîte de Vitesses | BV Robotisée 12 rapports |
Empattement | 3800 MM |
Type Pont | Simple Réduction |
Suspension | Pneumatique |
Type Freins | Disque / Disque |
Type Essieu Suppl. | Sans |
Pneumatiques | 20231 - 315/80R22.5 REGIONAL |
Couleur | 50105 - BLANC IC 194 |
Direction | Conduite à Gauche |
Utilisation Véhicule | Standard |
Body
Conf. Essieux | 4 X 2 |
Direction | Conduite à Gauche |
Type Essieu Suppl. | Sans |
Puissance | C13 460 NP |
Boîte de Vitesses | BV Robotisée 12 rapports |
PTC | 18-20 Tonnes |
Empattement | 3800 MM |
Type Pont | Simple Réduction |
Suspension | Full Pneumatique |
Type Freins | Disque / Disque |
Cabine | AS |
Version Véhicule | ON+ SET-UP |
Silhouette | Tracteur |
Utilisation Véhicule | Standard |
Couleur | 52260 - GRIS METALLISE |
Pneumatiques | 20867 - 385/65 - 315/80R22.5 REGIONAL |
Body
Conf. Essieux | 4 X 4 |
Direction | Conduite à Gauche |
Type Essieu Suppl. | Sans |
Puissance | C13 450 CH |
Boîte de Vitesses | BV Robotisée 16 rapports |
PTC | 18-20 Tonnes |
Empattement | 3800 MM |
Type Pont | Double Réduction |
Suspension | Pneumatique |
Type Freins | Tamb / Tamb |
Cabine | AT |
Silhouette | Tracteur |
Utilisation Véhicule | Trazione Totale |
Couleur | 50105 - BLANC IC 194 |
Pneumatiques | 20081 - 13R22.5 CHANTIER |